





参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | ATMEL AT91SAM9263 | 架构 | ARM926EJ-S |
主频 | 200MHz | RAM | 64MB SDRAM |
Flash | 128MB NandFlash;512K DataFlash | UART | 4路RS232串口,其中2路RS232与RS485复用,1路RS232作为调试串口 |
USB | 3路USB接口,1路USB Device&2路USB Host | 网口 | 1路10/100Mbps以太网,带有ACT、LINK指示灯 |
PMW | PWM接口,计数器接口 | CAN | CAN2.0接口 |
显示接口 | 16位TFT-LCD(兼容18位、24位)分辨率高达2048*2048 | 音频接口 | AC’97双声道输入/输出 |
输入接口 | 8*8矩阵键盘,可作为I/O使用;4线电阻触摸屏;2路12位AD | 扩展接口 | SPI总线接口;PC/104接口,可搭配各型PC/104外设,支持堆叠 |
存储接口 | 1路SD卡接口;1路IDE接口,可与CF卡接口切换 | 其他设备 | JTAG接口,复位电路,实时时钟,蜂鸣器 |
电源输入 | +12V供电,可支持+6V~+23V宽压供电 | 主板尺寸 | 96mm*90mm,6层板高精度沉金工艺 |
功耗 | ≤2W | 工作温度 | -20℃~+70℃;-40℃~+85℃(可选) |
工作湿度 | 5%~95%,非凝结 | 操作系统 | Linux2.6;WinCE 5.0/6.0 |
规格 | |||
---|---|---|---|
J1 | 烧写跳线帽 | J2 | 音频接口 |
J3 | TFT-LCD、触摸屏 | J4 | LCD供电跳线 |
J5 | GPIO接口 | J6 | 串口 |
J7 | USB Device | J8 | USB Host 1&2 |
J9 | IDE接口 | J10 | MISC复合接口 |
J11 | 电源接口 | J12 | SD卡接口(背面) |
J13 | 以太网接口 | J14 | PC104接口 |
J15 | CPLD程序下载口 | J16 | 复位插针 |
J17 | IDE设备电源跳线 | J18 | 矩阵键盘接口 |
J19 | CAN接口 |
产品硬件手册
功能测试手册
Linux用户手册
系统镜像烧写手册
虚拟机安装手册