参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | ATMEL AT91SAM9260 | 架构 | ARM926EJ-S 内核 |
主频 | 200MHz | RAM | 64MB SDRAM |
Flash | 128MB NandFlash,512K DataFlash | 系统电源 | 3.3V直流供电 |
UART | 7路串口,其中:4路标准RS232串口,3路TTL形式,1路RS232作为调试串口 | USB | 3路USB接口,其中:1路USB Device,2路USB Host |
网口 | 1路10/100Mbps以太网,带有ACT、LINK指示灯 | ADC接口 | MISC复合数据接口(AD输入,定时器IO,TTL串口) |
显示接口 | 可接单色数字液晶屏 | 音频接口 | 双声道音频输出 |
扩展接口 | EBI总线接口;SPI总线接口 | 存储接口 | 1路SD卡接口 |
其他设备 | JTAG接口,复位电路,实时时钟,蜂鸣器 | 电源输入 | +12V供电,可支持+6V~+23V宽压供电 |
核心板尺寸 | 74mm*53mm,6层板高精度沉金工艺 | 底板尺寸 | 132mm*100mm,4层板高精度沉金工艺 |
功耗 | ≤1W | 工作温度 | -20℃~+70℃;-40℃~+85℃(可选) |
工作湿度 | 5%~95%,非凝结 | 操作系统 | Linux2.6.30,WindowsCE 5.0 |
规格 | |||
---|---|---|---|
S1 | 开关接口 | J3 | CSI 接口 |
J4 | 调试串口 | J5 | COM1/2 |
J6 | COM3 | J7 | SD 卡插座 |
J8 | USB Device | J9 | USB Host×2 |
J10 | 以太网接口 | J11 | 总线接口 |
J12 | MISC 接口 | J13 | SPI 接口 |
J14 | JTAG 接口 | J15 | 音频接口 |
J16 | 电源接口 |
产品硬件手册
功能测试手册
Linux用户手册
虚拟机安装手册