





超强64位六核处理器
基于Cortex-A72*2+Cortex-A53*4的64位六核处理器,主频可达1.8GHz,整数、浮点、内存等大幅优化; Cortex-A72性能比Cortex-A15提升3.5倍,计算速度为Cortex-A57的2倍,速度更快,性能更强。


优越的图形处理能力
采用ARM Mali-T860 MP4 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,AFBC(帧缓冲压缩),相比上一代的Mali-T628,性能提高45%; 支持4K VP9和4K 10bits H265/H264 视频解码、1080P(VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)多格式视频解码 ,以及1080P(H.264,VP8) 视频编码,具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。


4K显示 打造视觉盛宴
拥有LVDS、eDP、MIPI、HDMI显示接口,分辨率可达4K,支持双屏同显、双屏异显。


双ISP处理 支持双摄像头
双图像处理信号处理器ISP,像素处理能力高达13MPix/s,可以实现双路摄像头数据同时输入,支持全景拍摄、手势检测、深度检测、3D等高阶处理。


强大的网络通讯能力
开发板具备两路千兆以太网口,板载Wi-Fi/BT模块,支持2.4GHz/5GHz双频WIFI和蓝牙BT4.2,预留Mini PCI-e接口,可接4G模块。


高度扩展 丰富外围接口
底板板载一路USB3.0、一路Type-C高速数据接口,5路UART、2路USB2.0、3 路 PWM 接口 、I2C、SPI、SDIO等接口,连接各类外设,实现多领域产品应用。


金手指接口 稳固可靠
核心板与底板通过金手指连接器连接,引脚多达317pin,2螺柱固定,稳固可靠,适合高振动场景。


参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | Rockchip RK3399 (28 纳米 HKMG 制程) | 架构 | Cortex-A72*2+Cortex-A53*4 |
主频 | 1.8GHz | RAM | 2GB LPDDR (64bit 数据总线 LPDDR4)(2GB/4GB 可选配) |
Flash | 8GB eMMC, eMMC5.1(8GB/16GB/32GB 可选配) | GPU | ARM® Mali-T860 MP4 四核 GPU;支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持 AFBC(帧缓冲压缩) |
VPU | 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持 H.264, VP8 格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 | PMU | RK808 PMU 电源管理单元 |
网口 | 1 路 10M/100M/1000Mbps 以太网 (RGMII 模式);1 路 10M/100M/1000Mbps 以太网 (Pcie 扩展) | Wi-Fi | 板载 WiFi&蓝牙二合一模块,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi, 802.11a/b/g/n/ac 协议,蓝牙支持 BT4.0(支持 BLE) |
4G | MINI-PCIE 接口(USB2.0 通讯),外接 4G LTE 模块,板载 SIM 卡槽 | 显示接口 | HDMI2.0 显示接口, 4K@60fps 输出,支持 HDCP 1.4/2.2;双通道MIPI-DSI显示接口(每通道4线),其中1路硬件扩展双通道LVDS 显示接口;eDP1.3(4 线, 108Gbps) |
摄像头接口 | MIPI 摄像头接口 | USB | 1 路 USB3.0 HOST 接口;1 路 USB Type-c 接口;4 路 USB2.0 HOST 接口 |
UART | 1 路 RS232 DEBUG 调试串口;5 路 RS232 串口(三线制);1 路 UART-TTL 串口(TTL 电平);1 路 RS485 接口 | 音频接口 | 2 路 Speaker,喇叭输出;1 路耳机输出;1 路麦克风音频输入 |
存储接口 | 1 路 TF 卡 | 扩展接口 | 1 路 I2C 接口、 8 路 GPIO 接口 |
其他设备 | 复位电路、看门狗电路、 RTC 时钟 | 电源输入 | +12V 供电 |
核心板尺寸 | 82mm*63mm, 8 层板高精度沉金工艺 | 底板尺寸 | 158mm*121mm, 4 层板高精度沉金工艺 |
功耗 | 功耗≤5W(整版无负载功耗) | 工作温度 | 0℃ ~ +60℃ |
工作湿度 | 5%到 95%,非凝结 | 操作系统 | Android |
规格 | |||
---|---|---|---|
J1 | RS485 接口 | J2 | RS232 接口(COM1) |
J3 | RS232 接口(COM2) | J4 | RS232 接口(COM3) |
J5 | RS232 接口(COM4) | J6 | RS232 接口(COM5) |
J7 | RS232 接口(DEBUG) | J8 | UART-TTL 接口 |
J11 | mini PCI-e接口 | J12 | USB2.0 HOST 接口 |
J13 | USB2.0 HOST 接口 | J14 | USB2.0 HOST 接口 |
J15 | USB2.0 HOST 接口 | J16 | Type-c 接口 |
J17 | USB3.0 HOST 接口 | J18 | HDMI 接口 |
J19 | 3.3V/5.0V 跳线 | J20 | LVDS 显示接口 |
J21 | I2C 接口(电容屏触摸屏) | J22 | 液晶屏背光 |
J23 | eDP 显示接口 | J24 | MIPI 显示接口 |
J25 | 摄像头接口(底板背面) | J26 | TF 卡槽 |
J27 | MIC 输入 | J28 | 耳机接口 |
J29 | 2 路 Speaker,喇叭输出 | J30 | WiFi-IPEx 天线座 |
J31 | 8 路 GPIO 接口 | J32 | DC12V 电源输入接口 |
J35 | DC12V 电源输入接口 | J36 | 千兆以太网接口 |
J37 | 千兆以太网接口 | U22 | Wi-Fi 模块 |
BT1 | 系统时钟供电(+3.0V) | S1 | SIM 卡槽(底板背面) |
SW1 | 复位开关 | SW2 | ON/OFF开关 |
SW4 | 启动拨码开关 | BZ1 | 蜂鸣器 |
产品硬件手册
Android用户手册
功能测试手册
虚拟机安装手册