



















参数 | |||
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 10.1英寸,全视角 | 屏幕分辨率 | 1280*800 |
屏幕亮度 | 350 CD/M2 | 触摸 | 电阻式触摸 |
CPU | NXP i.MX8M Plus | 主频 | 1.6GHz |
GPU | GC7000UL with OpenCL and Vulkan,支持16 GFLOPS (高精度)OpenGL ES 3.0/3.1、 Vulkan、Open CL 1.2FP、OpenVG1.1 | VPU | 支持1080p60 、H.265/4、VP8、VP9视频解码 支持1080p60、H.265/4 视频编码 |
NPU | 2.3 TOPS | RAM | 4GB LPDDR4,可扩8GB |
Flash | 16GB eMMC,可扩32GB、64GB | 网口 | 2路10/100/1000Mbps以太网;2路10/100Mbps以太网 |
UART | 1路RS232串口(带隔离);5路RS485串口(带隔离);1路RS232调试串口 | USB | 1路USB-OTG(USB2.0),Type-C接口;1路USB3.0 ,Type-A接口 |
CAN | 3路CAN2.0,支持CAN-FD,带隔离 | 存储接口 | 1路TF卡,支持32GB/64GBTF存储卡;1路M.2(M-KEY)接口,可外接SSD硬盘,支持512GB/1TBSSD硬盘 |
IO | 16路DI,光电隔离数字点输入;4路DO,继电器输出(最大5A) | AD | 4路模拟量输入(12bit,1%),0-5V(非隔离);4路ADC,用于外接NTC温度传感器(精度±1℃) |
扩展接口 | 1路M.2 (B-KEY)接口,可外接4G/5G模块;MICRO SIM卡槽 | 其他接口 | I2C接口,可以用于扩展DAC(AO接口) |
RTC | 硬件RTC时钟 | 指示灯 | 电源指示灯x1(红色)、系统运行指示灯x1(绿色) |
操作系统 | Ubuntu22.04系统;Linux6.1+Qt5.15 | 启动LOGO | 支持启动LOGO修改 |
额定电压 | DC24V,支持DC9V~36V输入 | 功耗 | 约12W |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | 掉电保护 | <5S |
工作温度 | -20℃~+70℃ | 存储温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH(无凝露) | 散热方式 | 自然散热 |
产品尺寸 | 271mm x 190.6mm x 34.7mm | 重量 | 约2.5KG |
材质 | 镀锌板+铝型材 | 防护等级 | 前面板符合IP65,机身后壳符合IP50 |
安装方式 | 卡扣式安装、壁挂式安装 |
产品硬件手册